制限項目一覧
リソース作成制限
リソース | 制限項目 | 制限内容 |
---|---|---|
Physical Port | 作成上限値 | 5 |
Virtual Circuit Interface(VCI) | 作成上限値 | 10 |
Virtual Circuit(VC) | 作成上限値 | 20 |
Cloud Connection | 作成上限値 | 5 |
OCX-Router(v1) | 作成上限値 | - |
Internet Gateway | 作成上限値 | 5 |
Tunnel Gateway | 作成上限値 | 5 |
SaaS Connection | 作成上限値 | 5 |
リソース利用制限
リソース | 制限項目 | 制限内容 |
---|---|---|
LAG Port に指定可能な Physical Port数 | 上限値 | 8 |
Tunnel Gateway に指定可能な接続回線数 | 上限値 | 20 |
User作成制限
対象 | 制限項目 | 制限内容 |
---|---|---|
User | 作成上限値 | 20 |