拠点一覧
日本エリア > 東日本拠点
Physical Port作成において選択できる東日本拠点は下記となります。
| 拠点名称 | 地域 | Site名称 | SLA適用区分 | 
|---|---|---|---|
| NTTデータ大手町 (BBT) | 東京都千代田区 | JP-East-0001 | ◎ | 
| アット東京 CC1 | 東京都江東区 | JP-East-0002 | ◎ | 
| ソフトバンク 東京第四データセンター | 東京都江東区 | JP-East-0004 | ◎ | 
| NEC 印西データセンター | 千葉県印西市 | JP-East-0005 | ◎ | 
| NEC 神奈川データセンター | 神奈川県相模原市 | JP-East-0006 | ◎ | 
| MDA 大手町データセンター | 東京都千代田区 | JP-East-0007 | ◎ | 
| CTC 目白坂データセンター | 東京都文京区 | JP-East-0008 | ◎ | 
| CTC 横浜コンピュータセンター | 神奈川県横浜市 | JP-East-0009 | ◎ | 
| CNAデータセンター | 秋田県秋田市 | JP-East-0010 | ◎ | 
| NCV 福島センター | 福島県福島市 | JP-East-0011 | ◎ | 
| NCV 函館センター | 北海道函館市 | JP-East-0012 | ◎ | 
| NCV 新潟センター | 新潟県新潟市 | JP-East-0013 | ◎ | 
| ソフトバンク 東日本1 | 東京都江東区 | JP-East-0014 | ◎ | 
| ソフトバンク 東日本2 | 埼玉県さいたま市 | JP-East-0015 | ◎ | 
| NCT 長岡センター | 新潟県長岡市 | JP-East-0016 | ◎ | 
| 株式会社帯広シティーケーブル本社 | 北海道帯広市 | JP-East-0017 | ◎ | 
| S.T.E.P 札幌データセンター | 北海道札幌市 | JP-East-0018 | ◎ | 
| 株式会社長野県協同電算 | 長野県長野市 | JP-East-0019 | ◎ | 
| Equinix TY2 | 東京都品川区 | JP-East-0020 | ◎ | 
| はまなすインフォメーション 北海道岩見沢センター | 北海道岩見沢市 | JP-East-0021 | ◎ | 
| 北関東データセンター | 栃木県小山市 | JP-East-0023 | ◎ | 
| KCCS ZED石狩 | 北海道石狩市 | JP-East-0024 | ◎ | 
| HBAシステムビル | 北海道札幌市 | JP-East-0025 | ◎ | 
| 新潟データセンター | 新潟県新潟市 | JP-East-0026 | ◎ | 
| 湯沢GXデータセンター 湯沢01データセンター | 新潟県南魚沼郡 | JP-East-0027 JP-East-0028 | ○ | 
日本エリア > 西日本拠点
Physical Port作成において選択できる西日本拠点は下記となります。
| 拠点名称 | 地域 | Site名称 | SLA適用区分 | 
|---|---|---|---|
| netXDC 三田センター | 兵庫県三田市 | JP-West-0001 | ◎ | 
| CTC 神戸コンピュータセンター | 兵庫県神戸市 | JP-West-0002 | ◎ | 
| HISS FIT-iDC(パワー・アンド・IT内) | 富山県富山市 | JP-West-0003 | ◎ | 
| ICC 白山データセンター | 石川県白山市 | JP-West-0004 | ◎ | 
| NTTデータ堂島 (MMR) | 大阪府大阪市 | JP-West-0005 | ◎ | 
| NTTSmC 曽根崎データセンター | 大阪府大阪市 | JP-West-0006 | ◎ | 
| NEC 神戸データセンター | 兵庫県神戸市 | JP-West-0007 | ◎ | 
| ZTV 津 | 三重県津市 | JP-West-0008 | ◎ | 
| 愛媛CATV 4期棟 | 愛媛県松山市 | JP-West-0009 | ◎ | 
| ソフトバンク 西日本1 | 大阪府大阪市 | JP-West-0010 | ◎ | 
| ソフトバンク 西日本2 | 京都府木津川市 | JP-West-0011 | ◎ | 
| オプテージ 心斎橋データセンター | 大阪府大阪市 | JP-West-0012 | ◎ | 
| KCN 生駒センター | 奈良県生駒市 | JP-West-0013 | ◎ | 
| 長崎スタジアムシティ | 長崎県長崎市 | JP-West-0014 | ◎ | 
| ケーブルメディアワイワイ 延岡センター | 宮崎県延岡市 | JP-West-0015 | ◎ | 
| QTnet福岡第3データセンター (QD3) | 福岡県福岡市 | JP-West-0016 | ◎ | 
| IDCF 福岡北九州データセンター (アジアン・フロンティア) | 福岡県北九州市 | JP-West-0017 | ◎ | 
| OSA1 | 大阪府大阪市 | JP-West-0018 | ◎ | 
| OCT那覇データセンター | 沖縄県那覇市 | JP-West-0019 | ◎ | 
| 大分データセンター | 大分県大分市 | JP-West-0020 | ◎ | 
| Equinix OS3 | 大阪府大阪市 | JP-West-0021 | ◎ | 
| MIC鹿児島データセンター | 鹿児島県鹿児島市 | JP-West-0022 | ◎ | 
| 長崎ケーブルメディア 長崎本社 | 長崎県長崎市 | JP-West-0023 | ◎ | 
| HTNet 金沢西 | 石川県金沢市 | JP-West-0024 | ◎ | 
| TSS 高岡 | 富山県高岡市 | JP-West-0025 | ◎ | 
| 岡山ネットワーク本社 | 岡山県岡山市 | JP-West-0026 | ◎ | 
タイエリア > 中央拠点
Physical Port作成において選択できるタイ拠点は下記となります。
| 拠点名称 | 地域 | Site名称 | SLA適用区分 | 
|---|---|---|---|
| True IDC East Bangna Campus | タイ バンコク都バングナ区 | TH-Central-0001 | ○ | 
| True IDC North Muangthong | タイ ノンタブリー県パククレット区 | TH-Central-0002 | ○ | 
- タイエリアの各拠点には機器が1台のみ設置されているため、同一拠点内での機器冗長構成が構築できません
- タイエリアの拠点で高可用性を求める場合は、異なる拠点間での冗長構成をご検討ください

