拠点一覧
東日本拠点
Physical Port作成において選択できる東日本拠点は下記となります。
拠点名称 | 地域 | Site名称 |
---|---|---|
NTTデータ大手町 (BBT) | 東京都千代田区 | JP-East-0001 |
アット東京 CC1 | 東京都江東区 | JP-East-0002 |
JP-East-0003 | ||
ソフトバンク 東京第四データセンター | 東京都江東区 | JP-East-0004 |
NEC 印西データセンター | 千葉県印西市 | JP-East-0005 |
NEC 神奈川データセンター | 神奈川県相模原市 | JP-East-0006 |
MDA 大手町データセンター | 東京都千代田区 | JP-East-0007 |
CTC 目白坂データセンター | 東京都文京区 | JP-East-0008 |
CTC 横浜コンピュータセンター | 神奈川県横浜市 | JP-East-0009 |
西日本拠点
Physical Port作成において選択できる西日本拠点は下記となります。
拠点名称 | 地域 | Site名称 |
---|---|---|
netXDC 三田センター | 兵庫県三田市 | JP-West-0001 |
CTC 神戸コンピュータセンター | 兵庫県神戸市 | JP-West-0002 |
HISS FIT-iDC(パワー・アンド・IT内) | 富山県富山市 | JP-West-0003 |
ICC 白山データセンター | 石川県白山市 | JP-West-0004 |
NTTデータ堂島 (MMR) | 大阪府大阪市 | JP-West-0005 |